0
Angebot!
Zahnriemensatz Wasserpumpe Original VW Komplettsatz Zahnriemenwechsel 036198119C Sonderangebot
Ursprünglicher Preis war: 294,90 €117,96 €Aktueller Preis ist: 117,96 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 60,00 €
Versandkostenfrei in ganz Deutschland
- Original VW Zahnriemensatz inkl. passender Wasserpumpe
- 100% Volkswagen Original Teile®
- für 1.4 Benzin Motoren
- kompletter Reparatursatz für den Zahnriemenwechsel inkl. Befestigungsmaterial
- VW Teilenummern (Zahnriemensatz): 036198119C // 036198119A
- VW Teilenummern (Wasserpumpe): 036121008M // 036121008MX // 036121008LX // 036121008KX // 036121005SX
Lieferumfang:
- 1x Zahnriemen (Z=58) 036109119P
- 1x Spannrolle 036109243AG
- 1x Zahnriemen (Z=130) 036109119AG
- 1x Spannrolle 036109243AF
- 1x Umlenkrolle 036109244J
- 1x Sechskantbundschraube AM8x45 N10268304
- Kühlmittelpumpe 036121008M mit eingeklebter Dichtung
passend für folgende Fahrzeuge und Motoren:
| Modell | Motor | Zeitraum | MKB |
| VW New Beetle (9C) | 1.4 (75 PS) | 01.07.2005 – 30.06.2006 | BCA |
| VW New Beetle (9C) Cabrio | 1.4 (75 PS) | bis 30.06.2006 | BCA |
| VW Caddy 3 (2K) | 1.4 (75 PS) | ab 01.06.2006 | BCA |
| VW Caddy 3 (2K) | 1.4 (80 PS) | BUD | |
| VW Golf 5 (1K) | 1.4 (75 PS) | ab 01.06.2006 | BCA |
| VW Golf 5 (1K) | 1.4 (80 PS) | BUD | |
| VW Golf 5 (1K) Variant | 1.4 (80 PS) | BUD | |
| VW Golf 6 (1K) | 1.4 (80 PS) | CGGA | |
| VW Golf 6 (1K) Variant | 1.4 (80 PS) | CGGA | |
| VW Golf PLUS | 1.4 (75 PS) | ab 01.06.2006 | BCA |
| VW Golf PLUS | 1.4 (80 PS) | BUD, CGGA | |
| VW Polo 4 (9N) | 1.4 (75 PS) | ab 01.06.2006 | BKY |
| VW Polo 4 (9N) | 1.4 (80 PS) | BUD, CGGA | |
| VW Polo 5 (6R) | 1.4 (82 PS) | CMAA | |
| VW Polo 5 (6R) | 1.4 (86 PS) | CGGB | |
| Audi A2 | 1.4 (75 PS) | AUA, BBY | |
| Seat Arosa | 1.4 (100 PS) | Modell 2004 | AUB |
| Seat Cordoba (6L) | 1.4 (75 PS) | Modell 2003-2005 | BBY, BKY |
| Seat Cordoba (6L) | 1.4 (100 PS) | Modell 2003-2005 | BBZ, AUB |
| Seat Leon (1M) | 1.4 (75 PS) | APE | |
| Seat Leon (1M) | 1.4 (75 PS) | ab Modell 2002 | AHW |
| Seat Toledo (1M) | 1.4 (75 PS) | APE | |
| Seat Toledo (1M) | 1.4 (75 PS) | ab Modell 2002 | AHW |
| Skoda Fabia I (6Y) | 1.4 (75 PS) | ab 09.06.2006 | AUA, BBY, BKY |
| Skoda Fabia I (6Y) | 1.4 (80 PS) | ab 09.06.2006 | BUD |
| Skoda Fabia I (6Y) | 1.4 (100 PS) | ab 09.06.2006 | AUB, BBZ |
| Skoda Fabia II (5J) | 1.4 (86 PS) | BXW, CGGB | |
| Skoda Octavia I (1U) | 1.4 (75 PS) | ab 09.06.2006 | BCA, AXP |
| Skoda Octavia II (1Z) | 1.4 (75 PS) | ab 09.06.2006 | BCA |
| Skoda Octavia II (1Z) | 1.4 (80 PS) | ab 09.06.2006 | BUD, CGGA |
| Skoda Roomster | 1.4 (86 PS) | BXW, CGGB |






