0
Angebot!
Sale Kühlmittelpumpe Original VW Audi Wasserpumpe 037121010C
Ursprünglicher Preis war: 158,50 €63,40 €Aktueller Preis ist: 63,40 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 60,00 €
Versandkostenfrei in ganz Deutschland
- Original VW Wasserpumpe mit Dichtringen
- 100% Volkswagen Original Teile®
- Lieferumfang: 1x Kühlmittelpumpe inkl. 2x Dichtringe
- VW Teilenummern: 037121010C // 037121010CX // 037121010BX // 037121010AX
passend für folgende Fahrzeuge und Motoren:
| Modell | Motor | MKB |
| VW Caddy 2 | 1.6 (75 PS) | 1F |
| VW Caddy 2 | 1.7 SDI (57 PS) | AHB |
| VW Caddy 2 | 1.9 SDI (64 PS) | AEY |
| VW Caddy 2 | 1.9 Diesel (64 PS) | 1Y |
| VW Caddy 2 | 1.9 TDI (90 PS) | 1Z, AHU, ALE |
| VW Golf 3 (1H) | 1.6 (100 PS) | AEK, AFT, AKS |
| VW Golf 3 (1H) | 1.8 (75 PS) | AAM |
| VW Golf 3 (1H) | 1.8 (90 PS) | ABS, ADZ, ACC |
| VW Golf 3 (1H) | 1.8 (129 PS) | PL |
| VW Golf 3 (1H) | 1.8 (136 PS) | KR |
| VW Golf 3 (1H) | 2.0 (107 PS) | AEP |
| VW Golf 3 (1H) | 2.0 (115 PS) | 2E, ADY, AGG, AKR |
| VW Golf 3 (1H) | 2.0 (150 PS) | ABF |
| VW Golf 3 (1H) | 1.9 SDI (64 PS) | AEY |
| VW Golf 3 (1H) | 1.9 Diesel (64 PS) | 1Y |
| VW Golf 3 (1H) | 1.9 Diesel (75 PS) | AAZ |
| VW Golf 3 (1H) | 1.9 TDI (90 PS) | 1Z, AHU, ALE |
| VW Golf 3 (1H) | 1.9 TDI (110 PS) | AFN |
| VW Golf 3 (1E) Cabrio | 1.6 (100 PS) | AEK, AFT, AKS |
| VW Golf 3 (1E) Cabrio | 1.8 (75 PS) | ANN, AAM |
| VW Golf 3 (1E) Cabrio | 1.8 (90 PS) | ABS, ANP, ADZ |
| VW Golf 3 (1E) Cabrio | 2.0 (115 PS) | 2E, ADY, AGG, AKR, ATU, AWG, AWF |
| VW Golf 3 (1E) Cabrio | 1.9 TDI (90 PS) | 1Z, AHU, ALE |
| VW Golf 3 (1E) Cabrio | 1.9 TDI (110 PS) | AFN, AVG |
| VW Passat B4 (3A) | 1.6 (100 PS) | AEK, AFT |
| VW Passat B4 (3A) | 1.8 (75 PS) | AAM |
| VW Passat B4 (3A) | 1.8 (90 PS) | ABS, ADZ |
| VW Passat B4 (3A) | 2.0 (106 PS) | ACX |
| VW Passat B4 (3A) | 2.0 (107 PS) | AEP |
| VW Passat B4 (3A) | 2.0 (115 PS) | 2E, ADY, AGG |
| VW Passat B4 (3A) | 2.0 (150 PS) | ABF |
| VW Passat B4 (3A) | 1.9 Diesel (75 PS) | AAZ |
| VW Passat B4 (3A) | 1.9 TDI (90 PS) | 1Z |
| VW Passat B4 (3A) | 1.9 TDI (110 PS) | AFN |
| VW Sharan (7M) | 2.0 (115 PS) | ADY |
| VW Sharan (7M) | 1.9 TDI (90 PS) | 1Z, AHU |
| VW Sharan (7M) | 1.9 TDI (110 PS) | AFN, AVG |
| VW T4 | 1.8 (66 PS) | PD |
| VW T4 | 2.0 (84 PS) | AAC |
| VW T4 | 1.9 Diesel (60 PS) | 1X |
| VW T4 | 1.9 Diesel (68 PS) | ABL |
| Audi A6 (C4 4A) | 2.0 (100 PS) | AAE |
| Audi A6 (C4 4A) | 2.0 (107 PS) | ADW |
| Audi A6 (C4 4A) | 2.0 (115 PS) | ABK |
| Audi A6 (C4 4A) | 2.0 (140 PS) | ACE |
| Audi A6 (C4 4A) | 1.9 TDI (90 PS) | 1Z |
| Audi Cabriolet | 2.0 (115 PS) | ABK |
| Audi Cabriolet | 2.0 (140 PS) | ACE |
| Audi Cabriolet | 1.9 TDI (90 PS) | 1Z, AHU |
| Seat Alhambra (7M) | 2.0 (115 PS) | ADY |
| Seat Alhambra (7M) | 1.9 TDI (90 PS) | 1Z, AHU |
| Seat Alhambra (7M) | 1.9 TDI (110 PS) | AFN, AVG |
| Seat Inca | 1.6 (75 PS) | 1F |
| Seat Inca | 1.7 SDI (57 PS) | AHB |
| Seat Inca | 1.9 SDI (64 PS) | AEY |
| Seat Inca | 1.9 Diesel (64 PS) | 1Y |






